Zentrale Konsole für Server, Speicher, WireGuard-Mesh, Backup, Restore und Dokumentation · Stand 02.10.2026 20:50:12
loop0: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop1: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop10: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop11: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop12: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop13: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00%
| Zeit | Status | Neu | Gespeichert | Snapshot | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 00:09:52 | ok | 128.577 MiB | 26.531 MiB | 34a8419f | Backup completed successfully |
| 2026-10-01 00:09:49 | ok | 210.633 MiB | 121.981 MiB | 5215ba35 | Backup completed successfully |
| 2026-09-30 00:09:32 | ok | 58.417 MiB | 8.681 MiB | 072fcc03 | Backup completed successfully |
| 2026-09-29 00:09:27 | ok | 66.683 MiB | 10.316 MiB | df303e0e | Backup completed successfully |
| 2026-09-28 00:09:36 | ok | 58.975 MiB | 9.658 MiB | bb505175 | Backup completed successfully |
| 2026-09-27 00:08:12 | ok | 84.492 MiB | 14.219 MiB | 57da7963 | Backup completed successfully |
| 2026-09-26 00:09:13 | ok | 92.391 MiB | 12.942 MiB | 914632c5 | Backup completed successfully |
| 2026-09-25 00:09:27 | ok | 64.346 MiB | 10.050 MiB | d038e4fb | Backup completed successfully |
| 2026-09-24 00:09:35 | ok | 67.889 MiB | 10.488 MiB | 406c9abc | Backup completed successfully |
| 2026-09-23 00:09:19 | ok | 190.378 MiB | 98.263 MiB | 6dae08e1 | Backup completed successfully |
| 2026-09-22 00:09:25 | ok | 121.069 MiB | 27.933 MiB | 722a80b3 | Backup completed successfully |
| 2026-09-21 00:09:48 | ok | 102.802 MiB | 14.960 MiB | 2bcb7c68 | Backup completed successfully |
| 2026-09-20 00:08:18 | ok | 63.613 MiB | 9.671 MiB | b51f283c | Backup completed successfully |
| 2026-09-19 00:09:32 | ok | 103.693 MiB | 15.640 MiB | 07201aaf | Backup completed successfully |
| 2026-09-18 00:09:45 | ok | 185.938 MiB | 91.989 MiB | 614ee322 | Backup completed successfully |
| 2026-09-17 00:09:45 | ok | 184.183 MiB | 95.889 MiB | cb18899f | Backup completed successfully |
| 2026-09-16 00:09:21 | ok | 71.489 MiB | 10.446 MiB | 513cc301 | Backup completed successfully |
| 2026-09-15 00:09:40 | ok | 174.336 MiB | 92.182 MiB | 1b8afb15 | Backup completed successfully |
| 2026-09-14 00:09:39 | ok | 87.442 MiB | 13.024 MiB | 6b8c99fa | Backup completed successfully |
| 2026-09-13 00:08:36 | ok | 79.738 MiB | 11.445 MiB | ce9f9f34 | Backup completed successfully |
| 2026-09-12 00:10:09 | ok | 650.685 MiB | 323.792 MiB | 8a95aaf1 | Backup completed successfully |
| 2026-09-11 00:09:59 | ok | 186.738 MiB | 96.387 MiB | cc6290c2 | Backup completed successfully |
| 2026-09-10 00:09:52 | ok | 86.170 MiB | 12.464 MiB | 5c0587b2 | Backup completed successfully |
| 2026-09-09 00:09:57 | ok | 93.554 MiB | 13.287 MiB | 812eb28a | Backup completed successfully |
| 2026-09-08 00:09:53 | ok | 109.651 MiB | 21.112 MiB | 1f99428b | Backup completed successfully |
| 2026-09-07 00:09:51 | ok | 176.345 MiB | 90.324 MiB | 61aaed64 | Backup completed successfully |
| 2026-09-06 00:07:51 | ok | 73.919 MiB | 12.754 MiB | ed6f4c73 | Backup completed successfully |
| 2026-09-05 00:09:45 | ok | 98.352 MiB | 15.089 MiB | 52714913 | Backup completed successfully |
| 2026-09-04 00:09:37 | ok | 73.281 MiB | 12.583 MiB | 67f17ee3 | Backup completed successfully |
| 2026-09-03 00:09:12 | ok | 83.337 MiB | 16.473 MiB | 51852538 | Backup completed successfully |
| 2026-09-02 00:09:38 | ok | 59.597 MiB | 9.702 MiB | 4630f15b | Backup completed successfully |
| 2026-09-01 00:09:39 | ok | 93.359 MiB | 14.203 MiB | ea383e38 | Backup completed successfully |
| 2026-08-31 00:09:32 | ok | 119.358 MiB | 20.306 MiB | eb33bede | Backup completed successfully |
| 2026-08-30 00:08:28 | ok | 56.732 MiB | 9.332 MiB | 3106a134 | Backup completed successfully |
| 2026-08-29 00:09:36 | ok | 58.409 MiB | 9.865 MiB | af34927a | Backup completed successfully |
| 2026-08-28 00:09:38 | ok | 91.992 MiB | 14.550 MiB | b5379e74 | Backup completed successfully |
| 2026-08-27 00:09:27 | ok | 129.361 MiB | 48.160 MiB | f216d240 | Backup completed successfully |
| 2026-08-26 00:09:40 | ok | 242.001 MiB | 139.650 MiB | 996423f7 | Backup completed successfully |
| 2026-08-25 00:09:56 | ok | 179.896 MiB | 74.276 MiB | 32d5d5e9 | Backup completed successfully |
| 2026-08-24 00:09:58 | ok | 229.197 MiB | 153.537 MiB | 6f98a0c7 | Backup completed successfully |
| 2026-08-23 00:08:15 | ok | 63.416 MiB | 10.374 MiB | cd8d45b1 | Backup completed successfully |
| 2026-08-22 00:09:51 | ok | 1.405 GiB | 657.480 MiB | 8d65df09 | Backup completed successfully |
| 2026-08-21 00:09:06 | ok | 147.620 MiB | 63.118 MiB | f88b3566 | Backup completed successfully |
| 2026-08-20 00:09:21 | ok | 189.481 MiB | 91.248 MiB | 20cd1feb | Backup completed successfully |
| 2026-08-19 00:09:23 | ok | 57.245 MiB | 8.763 MiB | 8d01f3c0 | Backup completed successfully |
| 2026-08-18 00:09:33 | ok | 55.536 MiB | 8.640 MiB | 9fa48706 | Backup completed successfully |
| 2026-08-17 00:09:34 | ok | 55.480 MiB | 8.573 MiB | d6995cd7 | Backup completed successfully |
| 2026-08-16 00:08:13 | ok | 57.593 MiB | 8.783 MiB | d3078d8e | Backup completed successfully |
| 2026-08-15 00:09:31 | ok | 79.686 MiB | 10.873 MiB | 989ae5cd | Backup completed successfully |
| 2026-08-14 00:09:12 | ok | 165.690 MiB | 87.220 MiB | 26805773 | Backup completed successfully |
Drill-Down durch den neuesten Restic-Snapshot.
Aktueller Pfad: /
Erzeugt nur den Befehl. Ausführung manuell auf YMRestore.
Snapshot Pfad Ziel
ssh fjweber@10.99.0.1 ssh backupadmin@10.99.0.6 ssh restoreadmin@10.99.0.7 sudo /usr/local/sbin/ymrestore-check sudo /usr/local/sbin/backup-watchdog sudo /usr/local/bin/restic-backup