Zentrale Konsole für Server, Speicher, WireGuard-Mesh, Backup, Restore und Dokumentation · Stand 14.08.2026 00:56:21
loop0: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop1: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop10: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop11: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop12: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00% loop13: r/s=0.00 w/s=0.00 util=0.00%
| Zeit | Status | Neu | Gespeichert | Snapshot | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 00:09:12 | ok | 165.690 MiB | 87.220 MiB | 26805773 | Backup completed successfully |
| 2026-08-13 00:09:34 | ok | 160.644 MiB | 83.215 MiB | 38d97279 | Backup completed successfully |
| 2026-08-12 00:09:33 | ok | 53.738 MiB | 8.516 MiB | 834e0a8e | Backup completed successfully |
| 2026-08-11 00:09:06 | ok | 123.524 MiB | 24.695 MiB | 7d362f83 | Backup completed successfully |
| 2026-08-10 00:09:04 | ok | 142.802 MiB | 65.495 MiB | 178d09a4 | Backup completed successfully |
| 2026-08-09 00:08:28 | ok | 453.519 MiB | 55.951 MiB | ab88d74a | Backup completed successfully |
| 2026-08-08 00:09:36 | ok | 74.400 MiB | 12.291 MiB | d7cc0a52 | Backup completed successfully |
| 2026-08-07 00:08:12 | ok | 95.759 MiB | 13.561 MiB | 6e5a4fba | Backup completed successfully |
| 2026-08-06 00:09:43 | ok | 180.336 MiB | 89.042 MiB | e558b9f4 | Backup completed successfully |
| 2026-08-05 00:09:36 | ok | 97.965 MiB | 13.665 MiB | 22b9c66a | Backup completed successfully |
| 2026-08-04 00:09:36 | ok | 58.649 MiB | 8.879 MiB | 99398d60 | Backup completed successfully |
| 2026-08-03 00:09:34 | ok | 81.839 MiB | 10.712 MiB | a6383808 | Backup completed successfully |
| 2026-08-02 00:08:19 | ok | 82.565 MiB | 11.088 MiB | 4da0c23d | Backup completed successfully |
| 2026-08-01 00:09:38 | ok | 195.959 MiB | 105.618 MiB | 1f505592 | Backup completed successfully |
| 2026-07-31 00:09:16 | ok | 133.122 MiB | 29.165 MiB | 6b0d3eca | Backup completed successfully |
| 2026-07-30 00:09:05 | ok | 260.118 MiB | 152.133 MiB | 2ed19fa0 | Backup completed successfully |
| 2026-07-29 00:09:23 | ok | 210.457 MiB | 116.088 MiB | 48745fd0 | Backup completed successfully |
| 2026-07-28 00:09:46 | ok | 134.120 MiB | 45.946 MiB | d425839b | Backup completed successfully |
| 2026-07-27 00:09:51 | ok | 87.465 MiB | 11.332 MiB | 253ff006 | Backup completed successfully |
| 2026-07-26 00:08:36 | ok | 61.380 MiB | 8.994 MiB | d55a245b | Backup completed successfully |
| 2026-07-25 00:09:28 | ok | 94.254 MiB | 12.164 MiB | 38b8eb97 | Backup completed successfully |
| 2026-07-24 00:09:18 | ok | 101.943 MiB | 14.435 MiB | c7fbc0ea | Backup completed successfully |
| 2026-07-23 00:09:53 | ok | 102.775 MiB | 14.756 MiB | a1494832 | Backup completed successfully |
| 2026-07-22 00:09:50 | ok | 61.077 MiB | 8.961 MiB | c6f16cb6 | Backup completed successfully |
| 2026-07-21 00:09:48 | ok | 91.264 MiB | 11.491 MiB | c0d64309 | Backup completed successfully |
| 2026-07-20 00:09:51 | ok | 119.226 MiB | 10.945 MiB | 267f03ff | Backup completed successfully |
| 2026-07-19 00:08:16 | ok | 96.743 MiB | 13.300 MiB | 8ae974b9 | Backup completed successfully |
| 2026-07-18 00:09:28 | ok | 397.607 MiB | 16.937 MiB | f620a7fa | Backup completed successfully |
| 2026-07-17 00:09:31 | ok | 80.322 MiB | 11.015 MiB | 7b4cc3d8 | Backup completed successfully |
| 2026-07-16 00:09:15 | ok | 171.098 MiB | 92.005 MiB | 44f50f7c | Backup completed successfully |
| 2026-07-15 00:09:25 | ok | 79.335 MiB | 10.836 MiB | 8f9b5f8f | Backup completed successfully |
| 2026-07-14 00:09:39 | ok | 193.635 MiB | 99.798 MiB | e0eb444e | Backup completed successfully |
| 2026-07-13 00:09:15 | ok | 97.431 MiB | 14.142 MiB | 982dd358 | Backup completed successfully |
| 2026-07-12 00:08:27 | ok | 171.603 MiB | 91.999 MiB | b3d52b85 | Backup completed successfully |
| 2026-07-11 00:09:27 | ok | 108.514 MiB | 15.921 MiB | 45e9d513 | Backup completed successfully |
| 2026-07-10 00:09:04 | ok | 90.803 MiB | 14.803 MiB | d1b6fff1 | Backup completed successfully |
| 2026-07-09 00:09:00 | ok | 112.219 MiB | 16.586 MiB | 22321345 | Backup completed successfully |
| 2026-07-08 00:08:55 | ok | 142.228 MiB | 65.028 MiB | d82025bf | Backup completed successfully |
| 2026-07-07 00:08:11 | ok | 225.721 MiB | 133.649 MiB | e7a6019a | Backup completed successfully |
| 2026-07-06 00:09:20 | ok | 66.742 MiB | 11.096 MiB | 82d258cb | Backup completed successfully |
| 2026-07-05 00:08:02 | ok | 107.356 MiB | 20.019 MiB | 8579852c | Backup completed successfully |
| 2026-07-04 00:09:33 | ok | 142.784 MiB | 49.074 MiB | 8c7ee1af | Backup completed successfully |
| 2026-07-03 00:09:32 | ok | 296.728 MiB | 199.340 MiB | 78acc4f5 | Backup completed successfully |
| 2026-07-02 00:09:10 | ok | 78.921 MiB | 12.729 MiB | 8f503126 | Backup completed successfully |
| 2026-07-01 00:09:21 | ok | 92.502 MiB | 11.593 MiB | 803722ea | Backup completed successfully |
| 2026-06-30 00:09:23 | ok | 197.597 MiB | 101.768 MiB | 6dd4cc82 | Backup completed successfully |
| 2026-06-29 00:09:04 | ok | 75.609 MiB | 11.716 MiB | 7a1ded6f | Backup completed successfully |
| 2026-06-28 00:08:09 | ok | 99.548 MiB | 14.604 MiB | d9d2997f | Backup completed successfully |
| 2026-06-27 00:09:19 | ok | 108.583 MiB | 19.512 MiB | 51c49c3e | Backup completed successfully |
| 2026-06-26 00:09:02 | ok | 117.896 MiB | 44.992 MiB | ab7272c4 | Backup completed successfully |
Drill-Down durch den neuesten Restic-Snapshot.
Aktueller Pfad: /
Erzeugt nur den Befehl. Ausführung manuell auf YMRestore.
Snapshot Pfad Ziel
ssh fjweber@10.99.0.1 ssh backupadmin@10.99.0.6 ssh restoreadmin@10.99.0.7 sudo /usr/local/sbin/ymrestore-check sudo /usr/local/sbin/backup-watchdog sudo /usr/local/bin/restic-backup